Cessna Citation Longitude







Dimensions
| Length | 73 ft 2 in (22.3 m) |
| Height | 19 ft 5 in (5.9 m) |
| Wingspan | 68 ft 11 in (21.01 m) |
| Wing Area | 537 sq ft (49.91 sq m) |
| Wing Sweep | 28.6 degrees |
| Wheelbase | 31 ft 7 in (9.63 m) |
| Tread | 9 ft 8 in (2.95 m) |
Cabin Interior
| Height | 72 in (1.8 m) |
| Width | 77 in (1.96 m) |
| Length | 25 ft 2 in (7.7 m) |
| Maximum Passengers | 12 |
Baggage Capacity
| Weight | 1,115 lb (506 kg) |
| Volume | 112 cu ft (3.17 cu m) |
Weights
| Maximum Ramp Weight | 39,700 lb (18,008 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 39,500 lb (17,917 kg) |
| Maximum Landing Weight | 33,500 lb (15,195 kg) |
| Maximum Zero Fuel Weight | 26,800 lb (12,156 kg) |
| Usable Fuel Weight | 14,500 lb (6,577 kg) |
| Usable Fuel Volume | 2,200 gal (8,328 l) |
| Basic Operating Weight | 23,600 lb (10,705 kg) |
| Useful Load | 16,100 lb (7,303 kg) |
| Maximum Payload | 3,200 lb (1,451 kg) |
| Full Fuel Payload | 1,600 lb (726 kg) |
Performance
| Maximum Cruise Speed | 483 ktas (895 km/h) |
| 4 Passenger Range | 3,500 nm (6,482 km) |
| Takeoff Field Length | 4,810 ft (1,466 m) |
| Landing Distance | 3,170 ft (966 m) |
| Maximum Operating Altitude | 45,000 ft (13,716 m) |
| Maximum Climb Rate | 4,892 fpm (1,491 mpm) |
| Maximum Limit Speed | 0.84 Mach (0.84 Mach) |
Powerplant
| Manufacturer | Honeywell |
| Model | HTF7700L |
| Thrust | 7,665 lb (34.10 kN) |




















