Cessna Turbo Stationair HD




Dimensions
| Length | 28 ft 3 in (8.6 m) |
| Height | 9 ft 4 in (2.8 m) |
| Wingspan | 36 ft (10.97 m) |
| Wing Area | 174 sq ft (16.17 sq m) |
Cabin Interior
| Height | 50 in (1.3 m) |
| Width | 43 in (1.08 m) |
| Length | 12 ft 1 in (3.7 m) |
| Maximum Passengers | 6 |
Baggage Capacity
| Weight | 180 lb (82 kg) |
| Volume | 11 cu ft (0.31 cu m) |
Weights
| Maximum Ramp Weight | 3,806 lb (1,726 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 3,789 lb (1,719 kg) |
| Maximum Landing Weight | 3,600 lb (1,633 kg) |
| Usable Fuel Weight | 522 lb (237 kg) |
| Usable Fuel Volume | 87 gal (329 l) |
| Basic Empty Weight | 2,365 lb (1,073 kg) |
| Useful Load | 1,441 lb (654 kg) |
| Maximum Payload | 1,235 lb (560 kg) |
| Full Fuel Payload | 919 lb (417 kg) |
Performance
| Maximum Cruise Speed | 161 ktas (298 km/h) |
| Maximum Range | 703 nm (1,302 km) |
| Takeoff Distance | 1,970 ft (600 m) |
| Ground Roll | 1,060 ft (323 m) |
| Landing Distance | 1,395 ft (425 m) |
| Ground Roll | 735 ft (224 m) |
| Service Ceiling | 26,000 ft (7,925 m) |
| Maximum Climb Rate | 960 fpm (293 mpm) |
| Maximum Limit Speed | 182 kias (337 km/h) |
| Stall Speed | 57 kcas (106 km/h) |
Powerplant
| Manufacturer | Lycoming |
| Model | TIO-540-AJ1A |
| Power Output | 310 hp (310 hp) |
| Propeller Manufacturer | McCauley |
| Description | 3 blade metal, constant speed |




















