Cessna Skyhawk





Dimensions
| Length | 27 ft 2 in (8.3 m) |
| Height | 8 ft 11 in (2.7 m) |
| Wingspan | 36 ft 1 in (11.00 m) |
| Wing Area | 174 sq ft (16.17 sq m) |
Cabin Interior
| Height | 48 in (1.2 m) |
| Width | 40 in (1.00 m) |
| Length | 11 ft 10 in (3.6 m) |
| Maximum Occupants | 4 |
Baggage Capacity
| Weight | 120 lb (54 kg) |
| Volume | 30 cu ft (0.85 cu m) |
Weights
| Maximum Ramp Weight | 2,558 lb (1,160 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 2,550 lb (1,157 kg) |
| Maximum Landing Weight | 2,550 lb (1,157 kg) |
| Usable Fuel Weight | 318 lb (144 kg) |
| Usable Fuel Volume | 53 gal (201 l) |
| Basic Empty Weight | 1,680 lb (762 kg) |
| Useful Load | 878 lb (398 kg) |
| Maximum Payload | 870 lb (395 kg) |
| Full Fuel Payload | 560 lb (254 kg) |
Performance
| Maximum Cruise Speed | 124 ktas (230 km/h) |
| Maximum Range | 640 nm (1,185 km) |
| Takeoff Distance | 1,630 ft (497 m) |
| Ground Roll | 960 ft (293 m) |
| Landing Distance | 1,335 ft (407 m) |
| Ground Roll | 575 ft (175 m) |
| Service Ceiling | 14,000 ft (4,267 m) |
| Maximum Climb Rate | 730 fpm (223 mpm) |
| Maximum Limit Speed | 163 kias (302 km/h) |
| Stall Speed | 48 kcas (89 km/h) |
Powerplant
| Manufacturer | Lycoming |
| Model | IO-360-L2A |
| Power Output | 180 hp (180 hp) |
| Propeller Manufacturer | McCauley |
| Description | 2 blade metal, fixed pitch |




















