Beechcraft King Air 360ER





Dimensions
| Length | 46 ft 8 in (14.2 m) |
| Height | 14 ft 4 in (4.4 m) |
| Wingspan | 57 ft 11 in (17.65 m) |
| Wing Area | 310 sq ft (28.8 sq m) |
| Wheelbase | 16 ft 3 in (4.95 m) |
| Tread | 17 ft 2 in (5.23 m) |
| Cabin Interior | |
| Height | 57 in (1.4 m) |
| Width | 54 in (1.37 m) |
| Length | 19 ft 6 in (5.9 m) |
| Maximum Occupants | 15 |
| Baggage Capacity | |
| Weight | 550 lb (249 kg) |
| Volume | 55.3 cu ft (1.57 cu m) |
Performance
| Maximum Cruise Speed | 303 ktas (561 km/h) |
| Maximum Range | 2,690 nm (4,982 km) |
| Takeoff Field Length | 4,057 ft (1,237 m) |
| Landing Distance | 2,981 ft (909 m) |
| Maximum Operating Altitude | 35,000 ft (10,668 m) |
| Maximum Climb Rate | 2,400 fpm (732 mpm) |
| Maximum Limit Speed | 245 kias (454 km/h) |
| Stall Speed | 80 kcas (148 km/h) |
Powerplant
| Manufacturer | Pratt & Whitney Canada |
| Model | PT6A-60A |
| Power Rating | 1,050 shp (783 kW) |
| Propeller Manufacturer | Hartzell |
| Description | 4 blade, aluminum, constant-speed, auto feathering |
Weights
| Maximum Ramp Weight | 16,600 lb (7,530 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 16,500 lb (7,484 kg) |
| Maximum Landing Weight | 15,675 lb (7,110 kg) |
| Usable Fuel Weight | 5,192 lb (2,355 kg) |
| Usable Fuel Volume | 775 gal (2,934 l) |
| Basic Empty Weight | 9,455 lb (4,289 kg) |
| Useful Load | 7,145 lb (3,241 kg) |
| Maximum Payload | 3,545 lb (1,608 kg) |
| Full Fuel Payload | 1,953 lb (886 kg) |




















