Beechcraft Denali





| Length | 48 ft 9 in (14.9 m) |
| Height | 15 ft 2 in (4.6 m) |
| Wingspan | 54 ft 3 in (16.54 m) |
| Wing Area | 286 sq ft (26.55 sq m) |
| Wheelbase | 15 ft 1 in (4.60 m) |
| Tread | 16 ft 6 in (5.03 m) |
| Cabin Interior | |
| Height | 58 in (1.5 m) |
| Width | 63 in (1.60 m) |
| Length | 16 ft 9 in (5.1 m) |
| Maximum Occupants | 11 |
| Volume | 78 cu ft (2.21 cu m) |
| Maximum Cruise Speed | 285 ktas (528 km/h) |
| 4 Passenger Range | 1,600 nm (2,963 km) |
| Takeoff Distance | 2,900 ft (884 m) |
| Maximum Operating Altitude | 31,000 ft (9,449 m) |




















