Boeing 777-200LR




Technical Specs
|
777-200LR |
777-300ER |
|
|---|---|---|
| Seats (2-class) | 317 | 392 |
| Range nm (km) | 8,555 nmi (15,843 km) | 7,370 nmi (13649 km) |
| Length | 63.7 m (209 ft 1 in) | 73.9 m (242 ft 4 in) |
| Wingspan | 64.8 m (212 ft 7 in) | 64.8 m (212 ft 7 in) |
| Height | 18.6 m (61 ft 1 in) | 18.5 m (60 ft 8 in) |
| Engine | GE90opens in a new tab-115BL | GE90opens in a new tab-115BL |




















