Cessna Citation CJ3 Gen3


Dimensions
| Length | 51 ft 2 in (15.6 m) |
| Height | 15 ft 2 in (4.6 m) |
| Wingspan | 53 ft 4 in (16.26 m) |
| Wing Area | 294 sq ft (27.32 sq m) |
| Wing Sweep | 0.0 degrees |
| Wheelbase | 20 ft (6.10 m) |
| Tread | 16 ft (4.88 m) |
Cabin Interior
| Height | 57 in (1.4 m) |
| Width | 58 in (1.47 m) |
| Length | 15 ft 8 in (4.8 m) |
| Maximum Passengers | 9 |
| Single Pilot Certified | Yes |
Baggage Capacity
| Weight | 1,000 lb (454 kg) |
| Volume | 65 cu ft (1.84 cu m) |
Weights
| Maximum Ramp Weight | 14,070 lb (6,382 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 13,870 lb (6,291 kg) |
| Maximum Landing Weight | 12,750 lb (5,783 kg) |
| Maximum Zero Fuel Weight | 10,675 lb (4,842 kg) |
| Usable Fuel Weight | 4,710 lb (2,136 kg) |
| Usable Fuel Volume | 703 gal (2,661 l) |
| Basic Operating Weight | 8,540 lb (3,874 kg) |
| Useful Load | 5,530 lb (2,508 kg) |
| Maximum Payload | 2,135 lb (968 kg) |
| Full Fuel Payload | 820 lb (372 kg) |
Performance
| Maximum Cruise Speed | 416 ktas (770 km/h) |
| Maximum Range | 2,040 nm (3,778 km) |
| Takeoff Field Length | 3,180 ft (969 m) |
| Landing Distance | 2,770 ft (844 m) |
| Maximum Operating Altitude | 45,000 ft (13,716 m) |
| Maximum Climb Rate | 4,478 fpm (1,365 mpm) |
| Maximum Limit Speed | 0.737 Mach (0.737 Mach) |
Powerplant
| Manufacturer | Williams International |
| Model | FJ44-3A |
| Thrust | 2,820 lb (12.54 kN) |




















