Cessna Citation CJ4 Gen3


Dimensions
| Length | 53 ft 4 in (16.26 m) |
| Height | 15 ft 5 in (4.7 m) |
| Wingspan | 51 ft 9 in (15.77 m) |
| Wing Area | 330 sq ft (30.66 sq m) |
| Wing Sweep | 12.5 degrees |
| Wheelbase | 21 ft 2 in (6.45 m) |
| Tread | 12 ft 4 in (3.76 m) |
Cabin Interior
| Height | 57 in (1.4 m) |
| Width | 58 in (1.47 m) |
| Length | 17 ft 4 in (5.3 m) |
| Maximum Passengers | 10 |
| Single Pilot Certified | Yes |
Baggage Capacity
| Weight | 1,040 lb (472 kg) |
| Volume | 77.1 cu ft (2.18 cu m) |
Weights
| Maximum Ramp Weight | 17,230 lb (7,815 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 17,110 lb (7,761 kg) |
| Maximum Landing Weight | 15,660 lb (7,103 kg) |
| Maximum Zero Fuel Weight | 12,500 lb (5,670 kg) |
| Usable Fuel Weight | 5,828 lb (2,644 kg) |
| Usable Fuel Volume | 870 gal (3,293 l) |
| Basic Operating Weight | 10,300 lb (4,672 kg) |
| Useful Load | 6,930 lb (3,143 kg) |
| Maximum Payload | 2,200 lb (998 kg) |
| Full Fuel Payload | 1,102 lb (500 kg) |
Performance
| Maximum Cruise Speed | 451 ktas (835 km/h) |
| Maximum Range | 2,165 nm (4,010 km) |
| Takeoff Field Length | 3,410 ft (1,039 m) |
| Landing Distance | 2,940 ft (896 m) |
| Maximum Operating Altitude | 45,000 ft (13,716 m) |
| Maximum Climb Rate | 3,854 fpm (1,175 mpm) |
| Maximum Limit Speed | 0.77 Mach (0.77 Mach) |
Powerplant
| Manufacturer | Williams International |
| Model | FJ44-4A |
| Thrust | 3,621 lb (16.11 kN) |




















