Cessna Skycourier (Passenger Variant)




Dimensions
| Length | 55 ft 1 in (16.8 m) |
| Height | 20 ft 8 in (6.3 m) |
| Wingspan | 72 ft 3 in (22.02 m) |
| Wing Area | 441 sq ft (40.97 sq m) |
| Wheelbase | 19 ft 11 in (6.07 m) |
| Tread | 12 ft 4 in (3.76 m) |
Cabin Interior
| Height | 71 in (1.8 m) |
| Width | 74 in (1.88 m) |
| Length | 23 ft 4 in (7.1 m) |
| Maximum Occupants | 19 |
Baggage Capacity
| Weight | 1,500 lb (680 kg) |
| Volume | 186 cu ft (5.27 cu m) |
Weights
| Maximum Ramp Weight | 19,070 lb (8,650 kg) |
| Maximum Takeoff Weight | 19,000 lb (8,618 kg) |
| Maximum Landing Weight | 18,600 lb (8,437 kg) |
| Usable Fuel Weight | 4,826 lb (2,189 kg) |
| Usable Fuel Volume | 720 gal (2,725 l) |
| Basic Empty Weight | 12,725 lb (5,772 kg) |
| Useful Load | 6,345 lb (2,878 kg) |
| Maximum Payload | 5,000 lb (2,268 kg) |
| Full Fuel Payload | 1,519 lb (689 kg) |
Performance
| Maximum Cruise Speed | 210 ktas (389 km/h) |
| Maximum Range | 920 nm (1,704 km) |
| Take-off Field Length | 3,580 ft (1,091 m) |
| Landing Distance | 2,540 ft (774 m) |
| Maximum Operating Altitude | 25,000 ft (7,620 m) |
| Maximum Limit Speed | 210 kias (389 km/h) |
| Stall Speed | 74 kcas (137 km/h) |
Powerplant
| Manufacturer | Pratt & Whitney Canada |
| Model | PT6A-65SC |
| Power Rating | 1,110 shp (828 kW) |
| Propeller Manufacturer | McCauley |
| Description | 4 blade aluminum |




















