Dassault Falcon 900LX






Performance
| Maximum number of passengers | 12-14 |
|---|---|
| Range (8 pax, NBAA IFR Reserves) | 4,750 nm |
| Maximum Operating Mach Number (MMO) | .87 |
| Maximum Certified Altitude | 51,000 ft |
| Takeoff Distance (Sea Level, ISA, Max Takeoff Weight) | 5,360 ft |
| Landing Distance (Unfactored, Sea Level, ISA, Typical Landing Weight) | 2,415 ft |
| Approach Speed, Vref (Typical Landing Weight) | 110 kias |
Engines & Avionics
| Engines | 3 Honeywell TFE731-60 |
|---|---|
| Engine Thrust-SL/ISA | 5,000 lb |
| Avionics | EASy II Flight Deck (with Honeywell Primus Epic System) |
External dimensions
| Wingspan | 70 ft 20 in |
|---|---|
| Length | 66 ft 37 in |
| Height | 25 ft 20 in |
Internal dimensions
| Cabin Height | 74 in |
|---|---|
| Cabin Width | 92 in |
| Cabin Length | 33 ft 24 in |
| Cabin Volume | 1,264 ft3 |
| Baggage Volume | 127 ft3 |
Weight / Capacity
| Maximum Takeoff Weight | 49,000 lb |
|---|---|
| Maximum Landing Weight | 44,500 lb |
| Maximum Fuel Weight | 20,905 lb |
| Maximum Zero Fuel Weight | 30,864 lb |




















