Diamond DA42


Performance (MTOM, ISA)
| Max. speed (16,000 ft, MCP) 1,760 kg TOW | 365 km/h TAS | 197 kts TAS |
|---|---|---|
| Max. cruising speed (16,000 ft, MCP) | 352 km/h TAS | 190 kts TAS |
| Cruise speed at 75% (16,000 ft) | 324 km/h TAS | 175 kts TAS |
| Stall speed, landing configuration | 115 km/h CAS | 62 kts CAS |
| Rate of climb (ISA SL) 1,760 kg TOW | 5.7 m/s | 1,114 ft/min |
| Single engine service ceiling (climb rate 50 ft/min) | 4,878 m | 16,000 ft |
| Single engine absolute ceiling (climb rate 0 ft/min) | 5,335 m | 17,500 ft |
| Range at 60% (12,000 ft, incl. auxiliary tank) incl. climb, no reserves | 2,038 km | 1,100 nm |
| Max. range (FL 180, 50% PWR) incl. climb, no reserves | 2,269 km | 1,225 nm |
| Consumption at 60 % in total | 39.4 l/h | 10.4 US gal/h |
| Take-off performance (MSL, ground roll / take-off obstacle) Short field t/o procedure | 375 m / 649 m | 1,230 ft / 2,129 ft |
| Landing ground roll (ISA SL) | 340 m | 1,115 ft |
| Landing performance (MSL, ground roll / landing distance) | 387 m / 647 m | 1,269 ft / 2,122 ft |
| Max. operating altitude | 5,488 m | 18,000 ft |
| Max. demonstrated crosswind | 46 km/h | 25 kts |




















